<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LærerIKT</title>
	<atom:link href="http://laererikt.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laererikt.no</link>
	<description>konkret bruk av IKT i skolen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 08:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Video#5: Faktaplansje i PowerPoint</title>
		<link>http://laererikt.no/video5-faktaplansje-i-powerpoint</link>
		<comments>http://laererikt.no/video5-faktaplansje-i-powerpoint#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mellomtrinn]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[I denne videoen lærer du hvordan du kan lage en faktaplansje i PowerPoint. I dette eksempelet bruker jeg et kart med landinformasjon, men metoden kan brukes til ulike fag og til ulike emner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/hKkVgcrAdgA" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p>Får du ikke fram videoen? <a href="http://blip.tv/file/3298373">Se den på blip.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/video5-faktaplansje-i-powerpoint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogg -også for de minste</title>
		<link>http://laererikt.no/blogg-ogsa-for-de-minste</link>
		<comments>http://laererikt.no/blogg-ogsa-for-de-minste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norsk]]></category>
		<category><![CDATA[Småskolen]]></category>
		<category><![CDATA[skriving]]></category>
		<category><![CDATA[tekster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Elever i småskolen kan også ha glede av en egen klasseblogg. Å se egen tekst publisert på internett slik at mormor kan lese den hjemme i Fauske kan vekke skriveglede. I denne artikkelen følger noen forslag til ting man kan skrive om, samt eksempel på klasseblogger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en tidligere artikkel viste jeg hvordan man kan opprette en blogg på wordpress.com og bruke den til skoleavis i ungdomsskolen. Men det er ingenting i veien for at ikke de små også kan ha sin egen blogg.<br />
Å se egen tekst publisert på internett slik at mormor kan lese den hjemme i Fauske kan vekke skriveglede. Spørsmålet er ikke om man skal ha blogg, men kanskje heller hva man skal skrive om.<br />
Her følger noen forslag til hva man kan skrive om på en klasseblogg for de minste.</p>
<ul>
<li>Egen versjon av en nyhet som har vært i det siste</li>
<li>Mitt favorittdyr</li>
<li>Ting jeg liker å se på TV</li>
<li>Dikt</li>
<li>Spill</li>
</ul>
<p><a href="http://tredjeklasse.blogspot.com/">Her er et eksempel på en 3.klasse som blogger om småkryp de har funnet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/blogg-ogsa-for-de-minste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video#4: Audacity</title>
		<link>http://laererikt.no/video4-audacity</link>
		<comments>http://laererikt.no/video4-audacity#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmedspråk]]></category>
		<category><![CDATA[Mellomtrinn]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk]]></category>
		<category><![CDATA[Småskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>
		<category><![CDATA[tekster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[I denne videoen viser jeg deg hvordan du installerer programmet Audacity på din datamaskin. I tillegg viser jeg hvordan du gjør et enkelt opptak og lagrer det i MP3-format. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidligere skrev jeg om hvordan du kan bruke et program som heter Audacity til å la elevene lese inn leseleksen sin digitalt. I denne videoen viser jeg deg hvordan du installerer programmet på din datamaskin og hvordan du legger til en plug-in du trenger for å kunne lagre det som en liten fil (MP3). I tillegg viser jeg hvordan du gjør et enkelt opptak og lagrer det i nevnte MP3-format.<br />
<br/><br />
<embed src="http://blip.tv/play/hKkVgaycBQA" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/video4-audacity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verden i bilder</title>
		<link>http://laererikt.no/verden-i-bilder</link>
		<comments>http://laererikt.no/verden-i-bilder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mellomtrinn]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk]]></category>
		<category><![CDATA[Småskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[skriving]]></category>
		<category><![CDATA[tekster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten har hver dag en serie som heter "verden i bilder". <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/verdenibilder/article3349995.ece ">http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/verdenibilder</a>
Her er både nyhetsaktuelle og sesongaktuelle bilder. Hvorfor ikke la en av disse bildene være utgangspunkt for en stil eller et debattinnlegg?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aftenposten har hver dag en serie som heter &#8220;verden i bilder&#8221;. <a href="http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/verdenibilder/article3349995.ece ">http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/verdenibilder</a><br />
Her er både nyhetsaktuelle og sesongaktuelle bilder. </p>
<p>Hvorfor ikke la en av disse bildene være utgangspunkt for en stil eller et debattinnlegg? Enten ved at læreren velger et bilde for alle, eller at elevene velger det bilde de synes er mest interessant. Selv de aller minste kan skrive en tekst om hva de tror skjedde da dette bildet ble tatt.<br />
<br/><br />
<a href="http://laererikt.no/wp-content/bilder/post-img/halloween.jpg" rel="shadowbox[post-205];player=img;"><img alt="" src="http://laererikt.no/wp-content/bilder/post-img/halloween.jpg" class="aligncenter" width="500" height="270" /></a></p>
<p>Flere andre aviser har også samme type serie, men gjerne med andre bilder:<br />
<a href="http://www.vl.no/verden/article4672109.ece">http://www.vl.no/verden/article4672109.ece</a><br />
<a href="http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/11/30/416163.html">http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/11/30/416163.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/verden-i-bilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hør leseleksen digitalt</title>
		<link>http://laererikt.no/leseleksen-digitalt</link>
		<comments>http://laererikt.no/leseleksen-digitalt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[Mellomtrinn]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmedspråk]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Å kunne lese en tekst høyt med god flyt og innlevelse i teksten er svært viktig. Noen lærere synes kanskje det tar for lang tid å bruke en hel time på å høre gjennom leseleksen med alle.
Hvorfor ikke la elevene lese inn leksen sin digitalt, og levere det som en lydfil læreren kan høre når det måtte passe? Da blir det også enkelt for læreren å gi helt konkret tilbakemelding til eleven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Å kunne lese en tekst høyt og med god flyt og innlevelse i teksten er svært viktig. Men er dette en ferdighet som ikke har fått nok fokus de siste årene?<br />
Noen lærere synes kanskje det tar for lang tid å bruke en hel time på å høre gjennom leseleksen med alle.</p>
<p>Hvorfor ikke la elevene lese inn leksen sin digitalt, og levere det som en lydfil læreren kan høre når det måtte passe? Har du i tillegg tilgang til en læringsplatform som Fronter eller It´s learning, kan elevene legge leseleksen sin i sitt eget klasserom der.<br />
Da blir det også enkelt for læreren å gi helt konkret tilbakemelding til eleven.</p>
<p>Audacity er et <a href="http://audacity.sourceforge.net/" title="programvaren er, i motsetning til vanlig kommersiell programvare, fritt tilgjengelig for alle brukere, etater og bedrifter.">åpen kildekode program </a> som fritt kan lastes ned både på skolen og hjemme. Det er enkelt å bruke, og elevene kan eksportere det til MP3-filer slik at filene blir forholdsvis små.</p>
<p>Av erfaring vet jeg at ikke alle har mulighet til å laste ned et slikt program hjemme, selv om en stor majoritet har det. Hos meg fikk elevene alltid en eller to dager i uken hvor de hadde mulighet til å jobbe på data etter skolen. Dette fungerte meget bra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/leseleksen-digitalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video#3: Lag en skoleavis som fungerer!</title>
		<link>http://laererikt.no/skoleavis</link>
		<comments>http://laererikt.no/skoleavis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norsk]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[I denne videoen viser jeg deg hvordan du kan lage en skoleavis med wordpress.com helt gratis. Jeg viser deg trinn for trinn hvordan du registrerer en egen skoleavis/blogg, lager innlegg, legger til nye brukere (elever) og endrer lay-outen på siden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne videoen viser jeg deg hvordan du kan lage en skoleavis med wordpress.com helt gratis. Jeg viser deg trinn for trinn hvordan du registrerer en egen skoleavis/blogg, lager innlegg, legger til nye brukere (elever) og endrer lay-outen på siden.<br />
<embed src="http://blip.tv/play/hKkVgafcTAA" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/skoleavis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORDLE -visualiser en tekst</title>
		<link>http://laererikt.no/wordle</link>
		<comments>http://laererikt.no/wordle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mellomtrinn]]></category>
		<category><![CDATA[Småskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmedspråk]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wordle er et program på nettet som lar deg visualisere ord med "ordskyer". Ordskyen gir deg et bilde av hva som er framhevet i teksten. De ordene som er brukt mest, blir størst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wordle er et program på nettet som lar deg visualisere ord med &#8220;ordskyer&#8221;. Ordskyen gir deg et bilde av hva som er framhevet i teksten. De ordene som er brukt mest, blir størst.</p>
<p>Det er enkelt å lage, gå til <a href="http://www.wordle.net/create">http://www.wordle.net/create</a> og lim inn en tekst, eller skriv inn adresse til en nettside du vil &#8220;wordle&#8221;.</p>
<p>Skriv de ordene du vil utdype 2-3 ganger mer<br />
Bruk ~(tilde) mellom de ordene du vil skal stå sammen, som f eks Jens~Stoltenberg.</p>
<p>Konkrete forslag til bruk i skolen:<br />
SMÅSKOLEN<br />
En klasseundesøkelse. Hver elev skriver inn hvordan de føler seg akkurat nå, eller hva som er favorittfargen<br />
Morsdag/farsdag &#8211; La eleven skrive inn ord han forbinder med foreldren lag et kort han kan printe ut som gave<br />
<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/1200347/Takk">Takk på mange språk</a></p>
<p>MELLOMTRINN<br />
Karakterer i en bok/film du har lest. De andre ser wordle-bildet og gjetter hvilken bok/film.<br />
Epoker-en wordle som presenterer tidsrom, litteratur, kunst.</p>
<p>UNGDOMSSKOLE<br />
La elevene gå gjennom et historisk dokument og trekke ut ordene de vil fremheve.<br />
Lag en <a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/1215378/caperucita_roja">wordle av et eventyr på f.eks spansk</a> slik at elevene ved hjelp av<br />
En kjent tale &#8211; <a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/1200327/I_have_a_dream">I have a dream</a><br />
Se norsk side med taler her: <a href="http://virksommeord.uib.no/taler">http://virksommeord.uib.no/taler</a></p>
<p>Kilder:<br />
http://thecleversheep.blogspot.com/2008/10/top-20-uses-for-wordle.html<br />
http://www.slideshare.net/JenniferW/wordle-ideas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/wordle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli forfatter på LærerIKT</title>
		<link>http://laererikt.no/bli-forfatter-pa-l%c3%a6rerikt</link>
		<comments>http://laererikt.no/bli-forfatter-pa-l%c3%a6rerikt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Her følger en enkel beskrivelse på hvordan du kan bidra med egne undervisningsopplegg her på LærerIKT. Til glede for andre lærere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gå inn på denne siden og registrer deg<br />
<a href="http://laererikt.no/wp-login.php?action=register">http://laererikt.no/wp-login.php?action=register</a></p>
<p><a href="http://laererikt.no/wp-login.php?action=register"><img class="alignleft size-medium wp-image-125" title="register" src="http://laererikt.no/wp-content/uploads/register-242x300.png" alt="register" width="242" height="300" /></a></p>
<p>Det er viktig at du skriver inn en e-postadresse som fungerer, for det er til den Wordpress sender passordet ditt.</p>
<p><a href="http://laererikt.no/wp-content/uploads/mailbekreftelse-2.png" rel="shadowbox[post-109];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-130" title="mailbekreftelse 2" src="http://laererikt.no/wp-content/uploads/mailbekreftelse-2-300x130.png" alt="mailbekreftelse 2" width="300" height="130" /></a></p>
<p>Bruk linken du mottar i e-posten, eller gå til <a href="http://laererikt.no/wp-login.php">http://laererikt.no/wp-login.php</a> for å logge deg inn med passord og brukernavn du fikk i e-posten.</p>
<div id="attachment_122" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><a href="http://laererikt.no/wp-login.php"><img class="size-medium wp-image-122 " title="login" src="http://laererikt.no/wp-content/uploads/login-291x300.png" alt="innlogging" width="291" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">innlogging</p></div>
<p>Når du har logget deg inn klikker du på knappen til venstre hvor det står &#8220;Add new&#8221; under <strong>Posts</strong><br />
<a href="http://laererikt.no/wp-content/uploads/ferdigpost-2.png" rel="shadowbox[post-109];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-128" title="ferdigpost 2" src="http://laererikt.no/wp-content/uploads/ferdigpost-2-300x210.png" alt="ferdigpost 2" width="300" height="210" /></a></p>
<p>Det er tre felt du må fylle ut for å skrive et innlegg. Overskrift, innholdet og det som heter Excerpt.</p>
<p>Det siste er sammendraget som vises på forsiden.<br />
Klikk på bildet over for å se hva du skal fylle ut.</p>
<p>Når du er ferdig med innlegget ditt, trykker du &#8220;Submit for Review&#8221;, den blå knappen til høyre. Innlegget blir da liggende hos administrator for å godkjennes.</p>
<p>Lykke til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/bli-forfatter-pa-l%c3%a6rerikt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video#2: Bruke autentiske sanger ved hjelp av iMix</title>
		<link>http://laererikt.no/video2-imix</link>
		<comments>http://laererikt.no/video2-imix#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremmedspråk]]></category>
		<category><![CDATA[Ungdomsskolen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Engelsk]]></category>
		<category><![CDATA[ikt i skolen]]></category>
		<category><![CDATA[ikt i undervisningen]]></category>
		<category><![CDATA[imix]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>
		<category><![CDATA[spansk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Her viser jeg deg hvordan du kan lage en iMix, som er en spilleliste, og gjøre den tilgjengelig i iTunes. Elevene kan laste ned sangene du har anbefalt på sin iPod, og til og med følge teksten underveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Å kunne bruke digitale verktøy</em> i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner.</p></blockquote>
<p>Autentiske sanger i fremmedspråksundervisningen kan være vanskelig å gjennomføre utenom undervisningen. Hvilke sanger er gode å bruke for at elevene skal kunne plukke opp noen ord underveis?</p>
<p>Her viser jeg deg hvordan du kan lage en iMix, som er en spilleliste, og gjøre den tilgjengelig i iTunes. Elevene kan laste ned sangene du har anbefalt på sin iPod, og til og med følge teksten underveis.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/hKkVgaCmBQA" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="400" src="http://blip.tv/play/hKkVgaCmBQA" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Se filmen her, eller <a href="http://laererikt.blip.tv" target="_self">direkte hos blip.tv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/video2-imix/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppgaver i å søke på nettet</title>
		<link>http://laererikt.no/oppgaver-i-nettsok</link>
		<comments>http://laererikt.no/oppgaver-i-nettsok#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fag]]></category>
		<category><![CDATA[Mellomtrinn]]></category>
		<category><![CDATA[Norsk]]></category>
		<category><![CDATA[Småskolen]]></category>
		<category><![CDATA[internettsøk]]></category>
		<category><![CDATA[kildekritikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laererikt.no/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Å kunne sammenlikne og vurdere nettsider er en treningssak. Det finnes en svensk side som ukentlig kommer med søkeoppgaver på nettet tilpasset elevenes alder. Hver fredag legges det ut en ny oppgave, og elevene kan svare innen torsdag klokken 18.00. Lag din egen søkemester-oppgave med tipsene fra Sökmästaren i Sverige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læreplanen sier om det <em>Å kunne bruke digitale verktøy:</em></p>
<blockquote><p><em> </em> i norsk fordypning er nødvendig for å mestre sammensatte tekstformer og uttrykk. &#8230; I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder.</p></blockquote>
<p>Videre er et av kompetansemålene i norsk etter 10.trinn:</p>
<blockquote><p>å sammenlikne og vurdere nettsider med hensyn til bruksmåter, informasjonsverdi og design.</p></blockquote>
<p>Å kunne sammenlikne og vurdere nettsider er en treningssak. Det finnes en svensk side som ukentlig kommer med søkeoppgaver på nettet tilpasset elevenes alder. Hver fredag legges det ut en ny oppgave, og elevene kan svare innen torsdag klokken 18.00.</p>
<p><a href="http://www.diu.se/sokmastare/index.asp#veckans">http://www.diu.se/sokmastare/index.asp#veckans</a></p>
<p>Det er sikkert mulig å benytte seg av innsendingsoppsjonen, selv om dine elever kommer fra Norge. Men hvorfor ikke bare lage din egen søkemester-oppgave med tipsene fra Sökmästaren i Sverige? Skriv søke-oppgaven på ukeplanen og be elevene sende svar til deg på mail. Har du tilgang til Fronter eller It´s learning kan du jo til og med lage din egen online innsendingsoppgave.</p>
<p>Her er denne ukens &#8220;søkeproblem&#8221;:<br />
<strong>Noen ganger hører man foreldre og lærere si: &#8220;Du sitter for mye på data, gå ut og treff vennene dine heller&#8221;. Men det finnes jo massevis av sider på nettet der man kan treffe sine venner! Å være sosial i dag betyr ikke det samme som for 20 år siden. Gjør et søk på nettet og se om du finner noen bra eksempler på sosiale nettsteder og gi eksempel på hvordan man kan anvende disse.</strong></p>
<p><strong>Forresten. Hvordan er det f eks med ulike nyhetssider, bruker de sosial medier?</strong></p>
<p><strong>Glem ikke å fortelle hvordan du har søkt, og send med et par lenker!</strong></p>
<p>Flere oppgaver:</p>
<blockquote><p>Du skal på ferie med familien men dere har forsovet dere! Hva er raskeste vei til flyplassen og hva koster det?</p>
<p>Ved hjelp av ulike nyhetssider- og sendinger kan vi få med oss det som skjer i Norge og resten av verden. Vi har en enorm tilgang til informasjon idag. Søk gjennom ulike informasjonskanaler og sjekk hvilke nyheter som er store akkurat i dag.</p>
<p>Du er lei rommet ditt, med alle de gamle hyllene og kjedelige fargene. Mamma har sagt at du må betale selv om du vil gjøre noe med det. Siden du har spart ukepengene dine i et helt år har du nå nesten 3000 kr i banken. Hvordan vil du gjøre rommet ditt sånn du ønsker det?</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laererikt.no/oppgaver-i-nettsok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

